Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresEst-ce un Bojarski?BilletophilieCalendrier bourses et exposNos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Site partenaire
Billets Fautés

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

22
100 Francs "LOM" Type 1906
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : toutes
 
Nombre de billets par année :
1908 244
1909 99
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
22/1 02/01/1908 A.1 151 prNEUF plus beaux exemplaires connus de 1908
22/1 02/01/1908 A.1 152 prNEUF plus beaux exemplaires connus de 1908
22/1 02/01/1908 A.1 212 prNEUF plus beaux exemplaires connus de 1908
22/1 02/01/1908 A.1 258 SUP+ 2 traces de scotch angles gauches
22/1 03/01/1908 W.3 765 TB
22/1 04/01/1908 V.5 963 prSUP
22/1 07/01/1908 N.9 131 TB
22/1 07/01/1908 Z.10 139 TTB+
22/1 09/01/1908 G.13 875 TB coupure en marge
22/1 11/01/1908 X.17 765 TB+ coupure 4cm à 12h
22/1 11/01/1908 E.18 428 TB
22/1 15/01/1908 Y.23 225 B+ trace de scotch
22/1 17/01/1908 B.28 121 prSUP
22/1 18/01/1908 E.29 139 TB
22/1 18/01/1908 W.29 790 TTB
22/1 18/01/1908 N.30 413 TB
22/1 21/01/1908 T.34 664 prTTB
22/1 22/01/1908 N.35 194 TB
22/1 27/01/1908 Q.35 698 B
22/1 23/01/1908 G.37 105 TB+
22/1 28/01/1908 P.43 TTB
22/1 28/01/1908 D.45 193 prSUP 1 épinglage, plié en quatre
22/1 28/01/1908 V.45 179 TTB
22/1 01/02/1908 X.54 766 TTB
22/1 03/02/1908 J.56 870 TTB+
22/1 04/02/1908 P.57 785 prTB
22/1 10/02/1908 U.68 367 TB mouillé, aplati
22/1 12/02/1908 W.71 003 prTB
22/1 18/02/1908 X.81 138 TTB+ aplati
22/1 18/02/1908 B.82 870 TTB+
22/1 18/02/1908 W.82 129 SUP+
22/1 18/02/1908 Y.82 TTB
22/1 19/02/1908 Z.83 487 B+ déchirure en haut
22/1 21/02/1908 X.87 327 TB+
22/1 24/02/1908 W.91 570 TB
22/1 24/02/1908 O.92 554 TB déchirure en haut
22/1 25/02/1908 D.93 783 B
22/1 27/02/1908 M.97 370 prTTB
22/1 27/02/1908 J.98 095 prTTB
22/1 27/02/1908 S.98 283 B
22/1 28/02/1908 Z.99 256 TTB
22/1 10/03/1908 C.117 761 TTB
22/1 12/03/1908 P.121 990 TTB
22/1 14/03/1908 F.125 053 TTB
22/1 14/03/1908 H.125 422 TB
22/1 13/03/1908 X.131 778 B
22/1 19/03/1908 B.134 476 TB
22/1 19/03/1908 V.135 466 AB déchirures, manques
22/1 21/03/1908 B.138 729 B+
22/1 25/03/1908 H.144 991 TB
22/1 25/03/1908 Z.144 208 SUP
22/1 26/03/1908 F.146 TB
22/1 27/03/1908 K.148 262 SUP+
22/1 27/03/1908 K.148 270 SUP+
22/1 31/03/1908 F.153 252 B
22/1 02/04/1908 R.157 898 TTB aplati
22/1 03/04/1908 A.159 278 SUP
22/1 10/04/1908 J.172 695 TTB+
22/1 10/04/1908 L.172 203 TB épinglage rouillé
22/1 10/04/1908 Z.172 178 prTB
22/1 14/04/1908 H.178 817 TB
22/1 15/04/1908 U.179 848 TB
22/1 21/04/1908 W.187 463 TTB+
22/1 21/04/1908 F.188 TB+
22/1 23/04/1908 Y.192 653 TB+ coupures
22/1 24/04/1908 Q.193 934 B
22/1 24/04/1908 V.193 395 TTB
22/1 25/04/1908 T.195 397 TTB aplati
22/1 02/05/1908 J.207 511 TB
22/1 02/05/1908 T.207 688 B
22/1 02/05/1908 M.208 961 prSUP
22/1 05/05/1908 K.212 TB petit manque
22/1 05/05/1908 R.212 502 TTB+
22/1 06/05/1908 N.214 010 TTB+
22/1 07/05/1908 Q.215 240 TTB+
22/1 12/05/1908 O.223 656 TB
22/1 13/05/1908 R.225 641 TB+
22/1 14/05/1908 G.227 712 TB
22/1 14/05/1908 Y.227 748 TTB
22/1 18/05/1908 J.233 042 TB+ fentes, nb épinglages
22/1 19/05/1908 B.235 284 B fentes, nb épinglages
22/1 20/05/1908 S.237 982 TTB
22/1 20/05/1908 P.238 557 TB
22/1 21/05/1908 Z.238 736 TB
22/1 22/05/1908 L.241 897 TTB aplati
22/1 25/05/1908 P.246 467 TTB
22/1 02/06/1908 O.251 238 prTTB
22/1 03/06/1908 E.260 473 TTB+
22/1 04/06/1908 A.262 109 TB
22/1 04/06/1908 A.262 247 TB
22/1 05/06/1908 T.263 595 TB
22/1 09/06/1908 G.267 441 TB+
22/1 11/06/1908 R.271 TB+
22/1 13/06/1908 Q.276 942 TB+ aplati
22/1 15/06/1908 L.277 233 prTTB
22/1 15/06/1908 Q.277 201 TB lavé, aplati
22/1 18/06/1908 C.284 807 TTB+
22/1 19/06/1908 S.286 899 SUP
22/1 22/06/1908 W.289 975 B+
22/1 23/06/1908 U.291 072 prTTB mouillé, aplati
22/1 24/06/1908 U.294 338 prTTB mouillé, aplati
22/1 25/06/1908 A.295 575 TTB+
22/1 25/06/1908 L.295 558 TTB
22/1 26/06/1908 T.298 TB
22/1 27/06/1908 O.299 522 TB+
22/1 04/06/1908 L.300 529 TTB
22/1 29/06/1908 E.302 121 TB+ aplati
22/1 30/06/1908 L.303 397 TB+
22/1 30/06/1908 R.303 010 prTB
22/1 02/07/1908 H.307 TTB coupure restaurée
22/1 02/07/1908 H.308 248 TB
22/1 04/07/1908 W.311 755 TB+
22/1 04/07/1908 P.312 863 TB+ aplati
22/1 06/07/1908 O.313 376 TTB
22/1 06/07/1908 E.314 402 TB+ aplati
22/1 06/07/1908 F.314 902 TTB aplati
22/1 06/07/1908 U.314 445 SUP
22/1 06/07/1908 U.314 445 SUP
22/1 09/07/1908 P.319 007 SUP
22/1 10/07/1908 P.321 349 SPL magnifique exemplaire
22/1 11/07/1908 H.324 693 TB+ aplati
22/1 16/07/1908 V.328 223 SUP
22/1 21/07/1908 P.336 652 TB
22/1 22/07/1908 F.338 121 TB+
22/1 24/07/1908 D.342 357 prTTB
22/1 24/07/1908 F.342 919 TB+ mouillé, aplati
22/1 25/07/1908 G.343 551 TB+ mouillé, aplati
22/1 25/07/1908 S.343 798 prTB
22/1 27/07/1908 J.345 563 TTB
22/1 27/07/1908 Z.345 962 TTB
22/1 01/08/1908 B.350 476 TB
22/1 03/08/1908 D.352 034 TB+
22/1 01/08/1908 R.355 649 TB+ petit manque
22/1 04/08/1908 B.359 476 prTB
22/1 04/08/1908 R.359 747 TB+ aplati
22/1 05/08/1908 X.362 941 B+
22/1 05/08/1908 Z.362 872 TB
22/1 08/08/1908 T.368 671 prB
22/1 11/08/1908 E.372 814 TTB+
22/1 12/08/1908 S.373 476 B manque marge inférieur coin gauche
22/1 14/08/1908 R.378 027 TB+
22/1 17/08/1908 O.380 665 prTTB trous d'épinges rouillés
22/1 18/08/1908 W.381 098 TTB
22/1 20/08/1908 M.385 546
22/1 24/08/1908 K.392 295 TB+
22/1 25/08/1908 D.394 457 TTB manques, déchirures
22/1 25/08/1908 T.394 586 AB manques, déchirures
22/1 26/08/1908 J.396 737 TB
22/1 28/08/1908 E.398 099 TTB
22/1 28/08/1908 E.400 prTB
22/1 31/08/1908 M.403 862 TB aplati
22/1 31/08/1908 D.404 085 prTB petits manques
22/1 01/09/1908 D.406 584 AB+ manque angle supèrieur gauche
22/1 01/09/1908 J.406 426 TB
22/1 04/09/1908 B.411 539 TTB aplati
22/1 05/09/1908 L.414 679 AB+ manque angle supèrieur gauche
22/1 05/09/1908 W.414 236 prTTB
22/1 07/09/1908 L.415 803 TTB
22/1 08/09/1908 J.417 427 TTB
22/1 08/09/1908 G.418 TTB
22/1 10/09/1908 C.422 101 prB important manque
22/1 10/09/1908 V.422 754 B
22/1 12/09/1908 P.425 058 TB
22/1 15/09/1908 H.430 194 TB
22/1 21/09/1908 K.437 174 prTTB
22/1 21/09/1908 O.437 062 prTTB
22/1 21/09/1908 Q.439 990 TB+
22/1 22/09/1908 C.441 072 TB
22/1 23/09/1908 F.444 202 TTB+ aplati
22/1 24/09/1908 E.445 424 TTB
22/1 24/09/1908 L.445 503 TB
22/1 24/09/1908 T.446 071 prTTB aplati, petites coupures
22/1 26/09/1908 Q.449 726 TTB
22/1 28/09/1908 C.452 TB aplati
22/1 28/09/1908 R.452 962 TTB
22/1 30/09/1908 M.456 194 prTTB aplati
22/1 30/09/1908 U.456 321 TTB+ non touché
22/1 01/10/1908 J.458 TB aplati
22/1 01/10/1908 O.458 274 TTB aplati
22/1 02/10/1908 X.459 277
22/1 02/10/1908 N.460 903 prTB
22/1 06/10/1908 L.465 734 TTB+
22/1 06/10/1908 Y.466 439 TTB+
22/1 07/10/1908 F.467 037 TB+
22/1 07/10/1908 F.467 TTB
22/1 07/10/1908 Q.467 062 B+
22/1 07/10/1908 G.468 297 TB+ aplati
22/1 07/10/1908 G.468 297 TB+ aplati
22/1 09/10/1908 A.472 130 TTB
22/1 09/10/1908 R.472 667 TTB+
22/1 10/10/1908 G.474 144 prTTB
22/1 10/10/1908 P.474 901 B manqus imortant à 9h
22/1 12/10/1908 K.475 202 TB
22/1 12/10/1908 Y.476 929 TB+
22/1 13/10/1908 W.478 603 B+ petits manques
22/1 14/10/1908 D.479 833 TTB épinglage rouillé
22/1 14/10/1908 X.480 486 prTTB mouillé, aplati
22/1 15/10/1908 M.481 579 B+
22/1 15/10/1908 M.482 378 TTB
22/1 15/10/1908 D.483 140 TB+
22/1 15/10/1908 M.484 579 B+
22/1 15/10/1908 T.484 291 prSUP
22/1 15/10/1908 T.484 292 prSUP
22/1 17/10/1908 F.485 076 TB+
22/1 17/10/1908 G.485 627 prTTB
22/1 19/10/1908 F.487 622 TB
22/1 24/10/1908 L.497 TB
22/1 24/10/1908 F.498 357 TB+
22/1 28/10/1908 Q.504 735 TTB+
22/1 31/10/1908 D.510 951 TB+
22/1 31/10/1908 W.510 507 AB déchiré, scotch
22/1 03/11/1908 H.512 986 TB+
22/1 05/11/1908 T.515 771 TB+
22/1 06/11/1908 J.517 212 TB
22/1 06/11/1908 X.517 742 TB+
22/1 06/11/1908 N.518 921 prTB
22/1 12/11/1908 s.528 794 TB+
22/1 13/11/1908 L.529 430 prB
22/1 13/11/1908 W.529 552 TB+
22/1 16/11/1908 K.533 460 TB+ aplati
22/1 18/11/1908 U.537 606 AB manque et déchirures
22/1 18/11/1908 M.538 215 SUP
22/1 19/11/1908 Z.539 693 TTB+ aplati
22/1 19/11/1908 O.540 802 TB+
22/1 23/11/1908 V.546 221 prTTB mouillé, aplati
22/1 25/11/1908 E.549 135 B
22/1 25/11/1908 P.550 989 B+
22/1 25/11/1908 Y.550 755 TB petit manque à 1h
22/1 28/11/1908 A.556 TB
22/1 30/11/1908 A.557 650 TTB+
22/1 30/11/1908 L.558 949 TB+
22/1 30/11/1908 U.558 TB+
22/1 02/12/1908 Z.563 140 TB scotch en bas au centre
22/1 10/12/1908 K.575 871 prTB coupures, sale
22/1 10/12/1908 U.576 766 TB+ aplati
22/1 15/12/1908 X.583 588 TB
22/1 15/12/1908 J.584 218 prTTB
22/1 18/12/1908 M.589 322 TTB+
22/1 23/12/1908 O.598 791 TTB
22/1 23/12/1908 Y.598 697 B+ rouille
22/1 24/12/1908 E.599 642 prTTB
22/1 28/12/1908 M.601 494 prTB
22/1 28/12/1908 W.602 416 TB+
22/1 29/12/1908 D.604 301 TB+
22/2 04/01/1909 G.608 596 TB+
22/2 04/01/1909 Z.609 595 B
22/2 04/01/1909 J.610 615 TTB
22/2 06/01/1909 G.613 389 TB
22/2 07/01/1909 O.615 770 TB
22/2 14/01/1909 T.627 821 TB
22/2 16/01/1909 G.632 139 TTB
22/2 16/01/1909 G.632 395 TTB+
22/2 19/01/1909 O.635 357 B
22/2 20/01/1909 U.637 130 TB+
22/2 20/01/1909 H.638 388 prTB
22/2 21/01/1909 J.640 847 TTB
22/2 26/01/1909 B.648 422 TTB+
22/2 27/01/1909 T.649 843 TB+
22/2 30/01/1909 T.655 TB+
22/2 01/02/1909 M.657 985 prTB déchirure scotchée
22/2 01/02/1909 Z.658 173 TB
22/2 02/02/1909 C.660 961 TB
22/2 03/02/1909 M.661 639 B+ rouille, manque angle suoérieur gauche
22/2 04/02/1909 T.663 614 prTB épinglage rouillé
22/2 05/02/1909 A.665 302 TTB taches
22/2 05/02/1909 Z.665 617 TB+ taches
22/2 05/02/1909 L.666 212 TB
22/2 05/02/1909 Q.666 949 TB+ déchirure restaurée
22/2 08/02/1909 R.670 151 TB
22/2 09/02/1909 G.672 TB
22/2 09/02/1909 Q.672 038 B+
22/2 12/02/1909 R.678 219 TTB+ aplati
22/2 13/02/1909 U.680 217 TTB
22/2 17/02/1909 O.686 089 prTTB
22/2 20/02/1909 U.691 255 TB+ manque angles supérieurs
22/2 20/02/1909 E.692 871 prTB
22/2 24/02/1909 T.698 384 TTB
22/2 25/02/1909 G.700 622 prTTB
22/2 25/02/1909 T.700 481 TTB
22/2 26/02/1909 O.702 586 B
22/2 27/02/1909 P.703 793 TTB+
22/2 27/02/1909 O.704 966 TTB
22/2 03/03/1909 X.709 689 TB+
22/2 05/03/1909 E.713 251 TB+
22/2 05/03/1909 S.714 622 TB
22/2 06/03/1909 G.715 191 B+
22/2 06/03/1909 J.715 529 prSUP
22/2 08/03/1909 T.718 223 TTB+
22/2 09/03/1909 J.720 467 prTTB
22/2 09/03/1909 M.720 122 B+
22/2 12/03/1909 H.726 172 TTB
22/2 13/03/1909 V.727 422 TB
22/2 17/03/1909 Q.733 670 TTB+
22/2 17/03/1909 R.734 058 TB
22/2 18/03/1909 G.736 855 TB
22/2 18/03/1909 Y.736 187 prTB coupures
22/2 23/03/1909 U.744 330 TTB+
22/2 24/03/1909 C.746 780 TTB non touché
22/2 24/03/1909 K.746 955 TB+
22/2 24/03/1909 P.746 970 TTB+
22/2 29/03/1909 V.753 531 TTB
22/2 29/03/1909 A.754 755 prTB petites taches de rouille
22/2 29/03/1909 B.754 700 TB+
22/2 29/03/1909 C.754 487 prSUP
22/2 29/03/1909 J.754 509 TTB+
22/2 30/03/1909 Z.756 713 prNEUF plus bel exemplaire connu de 1909, léger pli de liasse
22/2 30/03/1909 Z.756 716 SUP 7 trous d'épingles, pli central
22/2 31/03/1909 P.757 998 TTB+
22/2 01/04/1909 G.759 381 TB+
22/2 02/04/1909 U.761 018 prTTB
22/2 03/04/1909 Y.763 TTB+
22/2 03/04/1909 A.764 778 TB+
22/2 03/04/1909 L.764 795 B scotch
22/2 05/04/1909 Z.765 681 prTB
22/2 06/04/1909 P.767 888 TB
22/2 07/04/1909 S.769 900 TTB+
22/2 09/04/1909 G.774 755 TB
22/2 13/04/1909 T.777 576 B+
22/2 14/04/1909 O.780 387 prTB
22/2 15/04/1909 D.781 164 TB
22/2 16/04/1909 V.783 708 TB
22/2 17/04/1909 U.786 468 TTB tache
22/2 19/04/1909 W.787 947 TB+ aplati
22/2 20/04/1909 D.789 495 TB
22/2 21/04/1909 M.791 405 AB+
22/2 22/04/1909 T.793 572 TTB+
22/2 21/04/1909 H.795 274 TB+ petite coupure à 9 h, aplati
22/2 23/04/1909 H.795 759 prTTB
22/2 23/04/1909 W.795 173 TB
22/2 23/04/1909 N.796 529 B
22/2 23/04/1909 W.796 673 TTB
22/2 23/04/1909 Z.796 616 AB
22/2 24/04/1909 T.798 384 TTB
22/2 26/04/1909 H.800 832 TTB
22/2 27/04/1909 M.802 571 B+
22/2 27/04/1909 R.802 916 SUP
22/2 28/04/1909 U.804 571 AB+ déchirures
22/2 30/04/1909 K.807 274 TTB+
22/2 30/04/1909 Z.808 496 TB
22/2 04/05/1909 B.814 875 TB
22/2 06/05/1909 P.817 613 TB
22/2 08/05/1909 G.822 384 prTTB
22/2 10/05/1909 G.823 936 B
Billets référencés : 343
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation