Gauche

 

 

AccueilNos OuvragesNos MultimédiaLa BoutiqueChroniques de Claude FayetteNos Articles en ligneInventaire des billets raresInventaire des petits numérosEst-ce un Bojarski?BilletophilieCalendrier bourses et exposNos Liens et Nos partenairesPour nous contacter sur nos produits ou pour toutes demandes d'information

 

 

Rechercher

 

 

 

 

Site partenaire
Billets Fautés

Accueil > Inventaire > XXème
Inventaire XXème s.

 

36
1000 Francs Bleu & Rose Type 1889
 
Dates prises en compte pour l'inventaire : 1889 à 1908
 
Nombre de billets par année :
1890 10
1891 5
1892 5
1893 1
1894 7
1895 4
1896 2
1897 4
1898 2
1899 5
1900 2
1901 4
1903 4
1904 4
1905 2
1906 6
1907 1
1908 5
 
Réf. Date Alph. Etat Commentaire
36/2 24/01/1890 H.022 565 prTTB
36/2 24/01/1890 O.028 931 prTTB manque angle supérieur droit
36/2 07/05/1890 W.036 427 TB+ papier collant pli vertical au verso
36/2 12/05/1890 H.040 302 TTB+
36/2 04/10/1890 D.043 092 TTB petit collant au verso
36/2 09/10/1890 J.047 522 prSUP
36/2 09/10/1890 J.047 523 prSUP
36/2 09/10/1890 J.047 524 prSUP
36/2 17/12/1890 Q.056 758 TTB+
36/2 09/10/1890 T.056 093 prSUP
36/3 19/03/1891 M.061 914 TTB+
36/3 21/03/1891 Q.063 438 TTB+
36/3 29/04/1891 L.086 844 TTB
36/3 30/04/1891 G.087 643 prTTB légérement aplati
36/3 01/05/1891 J.088 256 TTB
36/4 06/05/1892 W.106 207 SUP 4 épinglages , 1 pli
36/4 06/05/1892 W.106 208 SUP 4 épinglages , 1 pli
36/4 28/05/1892 R.119 846 TB+ petit manque
36/4 14/06/1892 T.132 532 TTB+
36/4 25/06/1892 J.142 508 TB+
36/5 20/02/1893 V.149 379 TB+
36/6 02/02/1894 U.173 509 TB+
36/6 12/07/1894 B.176 126 TB+
36/6 13/07/1894 G.177 577 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 578 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 579 prSUP
36/6 13/07/1894 G.177 580 prSUP
36/6 13/07/1894 T.177 625 prSUP
36/7 09/08/1895 L.200 767 TTB petite coupure 1 cm en bas
36/7 09/09/1895 X.220 125 TB+
36/7 11/09/1895 H.222 315 prTB
36/7 12/09/1895 W.223 836 TTB+
36/8 27/04/1896 K.240 170 TB+
36/8 27/04/1896 A.248 244 B+ restauré
36/9 02/03/1897 A.255 049 prTTB fente 2 cm
36/9 12/03/1897 G.264 157 TTB+
36/9 17/03/1897 P.268 667 TTB+
36/9 24/03/1897 E.274 972 TB
36/10 14/03/1898 E.285 420 TB+
36/11 02/11/1898 V.290 914 TB
36/12 02/02/1899 J.301 624 TB+
36/12 17/02/1899 P.314 533 TTB
36/12 18/02/1899 P.315 891 TTB
36/12 14/12/1899 D.333 382 TB+
36/12 19/12/1899 U.337 574 TTB
36/13 07/04/1900 X.343 012 TB
36/13 14/06/1900 Y.364 512 TTB
36/14 13/04/1901 F.375 018
36/14 15/04/1901 T.376 551 TB+
36/14 16/04/1901 D.377 050 TTB
36/14 16/04/1901 T.377 853 prTB plusieurs coupures
36/17 05/03/1903 P.435 341 prTB
36/17 09/03/1903 B.438 382 SUP
36/17 09/06/1903 B.455 524 prSUP
36/17 12/06/1903 C.458 733 TB+
36/18 26/08/1904 A.479 463 TB déchirure à 12 h, petites taches de rouille
36/18 08/09/1904 E.490 361 TB+
36/18 13/09/1904 J.494 477 TB restauré
36/18 16/09/1904 V.497 TB
36/19 25/03/1905 C.512 323 TB+
36/19 13/06/1905 L.523 978 prTTB
36/20 08/05/1906 F.549 231 prTB traces de rouille
36/20 11/05/1906 V.552 545 prTB manque angle inférieur gauche
36/20 15/05/1906 E.554 794
36/20 17/11/1906 U.563 104 TB+
36/20 21/11/1906 L.566 207 TB+
36/20 27/11/1906 T.571 304 prsup
36/21 08/05/1907 K.583 340 prTTB
36/22 08/05/1908 P.596 508 TB+ petites fentes
36/22 05/11/1908 L.623 248 TB
36/22 09/11/1908 B.626 991 B déchirure à 12h
36/22 10/11/1908 T.627 477 TTB+
36/22 11/11/1908 W.628 723 TTB coupure 8 mm marge haute
Billets référencés : 73
 
Si vous possédez un exemplaire non référencé, faites-le connaitre!
 
1 - 1b - 1t - 2 - 2b - 3 - 6 - 6b - 7 - 9 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28t - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 56 - 57 - 59 - 62 - 63 - 63b - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 69b - 69t - 70b - 70t - 70/2 - 71 - 73
 
© 2005 Fayette Editions, tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation